1 | Graydon Hall | $4,144.19 |
2 | Harold Miller | $2,793.76 |
3 | Cody Warnock | $2,776.40 |
4 | West Mitchell | $2,514.54 |
5 | Tony McDowell | $2,351.17 |
6 | Matt McMurtrey | $1,915.51 |
7 | Collin Roland | $1,696.61 |
8 | Jaxson Thurman | $1,687.09 |
9 | Donnie Cole ® | $1,621.16 |
10 | Weston Hamilton | $809.28 |
11 | Will Newell | $706.00 |
12 | Lane Rowland | $562.59 |
13 | Jesse Henry ® | $551.52 |
14 | Ty Roberts ® | $466.60 |
15 | Jared Dunkin | $239.40 |
High School
Colten Carpenter | $3,136.76 |
---|
Rodney Howard | $1,638.30 |
1 | Randy Samuels | $4,853.92 |
2 | Jake Poe | $2,651.23 |
3 | Jarod Dillon | $1,939.68 |
4 | Shane Kuhn | $1,608.62 |
5 | Eli Troyer | $948.51 |
6 | Corey Senf ® | $661.12 |
7 | Jesse Henry ® | $597.60 |
8 | Robert Adamson | $568.80 |
1 | Ryder Ladner | $7,162.47 |
2 | Coco Hurst | $3,457.66 |
3 | Clay Cerezo | $2,935.29 |
4 | Jud Gully | $2,432.54 |
5 | Kota Wilhite | $2,233.67 |
6 | Glen Freels | $1,908.88 |
7 | Blake Bryant | $1,689.02 |
8 | Shane Overby | $1,479.64 |
9 | Ty Owens | $1,425.69 |
10 | Clarke Gordon | $1,239.52 |
11 | Hank Burgess ® | $1,204.47 |
12 | Chism Goodrich | $912.44 |
13 | Cliff Goodrich | $796.56 |
14 | Bryce Bonadonna ® | $692.64 |
15 | Justin Thigpen | $691.20 |
16 | Matt Thomas | $663.30 |
17 | Martin Walker ® | $634.72 |
18 | Scooter Scarbrough | $423.00 |
19 | Alex Caudle | $384.48 |
20 | Cooper Stone | $383.72 |
High School
1 | Bryce Bonadonna | $692.64 |
---|
2 | Collins Taylor | $208.80 |
1 | Ryanne Hernandez | $5,956.31 |
2 | Alli Tate | $3,980.68 |
3 | McKenzie Hoagland | $2,418.56 |
4 | Maggie Lamb | $2,253.71 |
5 | Caitlyn Heath | $2,191.26 |
6 | Sarah Toole ® | $1,970.82 |
7 | Brittany Smith | $1,921.82 |
8 | Ryann Campbell | $1,159.20 |
9 | Morgan Massa | $1,096.26 |
10 | Gracie Anna Green | $867.42 |
11 | Morgan Goodrich | $760.40 |
12 | Colee Stone ® | $737.40 |
13 | Jadi Gibbs | $634.86 |
14 | Riley Edwards | $616.84 |
15 | Hollie Ladner | $588.00 |
16 | Calee Bell Duncan | $527.04 |
17 | Paislee Hughes ® | $442.53 |
18 | Hannah Collins | $436.00 |
19 | Ashley Sherman | $303.40 |
20 | Raven Clagg | $223.29 |
High School
1 | Alayna Sherman | $3,156.66 |
---|
2 | Annabelle Kearney | $1,129.04 |
1 | Matt Oubre | $5,432.35 |
2 | Bradley Brown | $3,228.09 |
3 | Lee Hernandez | $2,385.12 |
4 | Slade Holley | $2,341.60 |
5 | Kent Jordan | $2,011.32 |
6 | Lex Owens | $1,771.94 |
7 | Wyatt Newman ® | $1,648.22 |
8 | Cade Woodruff | $1,295.52 |
9 | Micah Kearney ® | $1,629.34 |
10 | Hank Burgess ® | $1,241.28 |
11 | Korey Spivey | $690.40 |
12 | Matt Lomax ® | $483.84 |
13 | Lane Pate | $410.00 |
14 | Gunar Ramsey | $944.75 |
15 | Cody Avant ® | $844.60 |
16 | Cane Woodruff | $486.38 |
High School
1 | Clarke Gordon | $7,044.74 |
2 | Tyler Hoagland | $4,696.28 |
3 | Jake Wells | $4,279.67 |
4 | Jackson Green | $4,404.60 |
5 | Charlie Day | $3,497.45 |
6 | Dylan Gilbert | $2,827.10 |
7 | Billy Berry* | $2,365.57 |
8 | Rayne Starkey | $2,249.37 |
9 | Cody Mills | $1,936.10 |
10 | Shane Overby | $1,893.47 |
11 | Wil Payton | $1,827.25 |
12 | Tyler Watt | $1,681.32 |
13 | Orin Shorter | $1,751.81 |
14 | Lyle Reed | $1,377.50 |
15 | Tyler Brooks | $1,276.18 |
16 | Seth Thomas | $1,255.07 |
17 | Scooter Scarbrough | $1,216.12 |
18 | Cooper Stone | $1,615.21 |
19 | Rhett Fetner | $1,101.28 |
20 | John Carter Arender ® | $842.24 |
High School
1 | Bryer Hamilton | $3,825.35 |
2 | Ryder Ladner | $3,788.75 |
3 | Dawson Boswell | $3,482.18 |
4 | Sam Smith | $3,310.97 |
5 | Clint Milford | $3,189.89 |
6 | JD Robinson | $2,553.59 |
7 | Tanner Brown ® | $2,477.63 |
8 | Phillip Kelce* | $2,271.00 |
9 | Wes Goodrich | $2,217.13 |
10 | Ethan Wheeler | $2,169.30 |
11 | Chad Green | $1,702.20 |
12 | Martin Walker ® | $1,695.28 |
13 | Stephen Bland | $1,633.65 |
14 | Randy Mills | $1,622.25 |
15 | Parker Otero | $1,513.55 |
16 | Levi Milford | $1,493.58 |
17 | Brady Buckley | $1,182.26 |
18 | Cody Skelton | $1,123.55 |
19 | Rivers Irby | $1,066.14 |
20 | Mercer Payton | $637.18 |
High School
1 | Kaitlin Gann ® | $5,752.78 |
2 | Michelle Quinn | $4,505.89 |
3 | Isabelle McDonald ® | $4,357.56 |
4 | Julie Goodrich* | $4,241.55 |
5 | Jamie Burroughs | $3,820.73 |
6 | Angela Hudson | $3,329.08 |
7 | Savannah Shumpert ® | $2,895.99 |
8 | Sidney Tucker | $2,880.22 |
9 | Maggey Gann | $2,461.23 |
10 | Katie Carroll ® | $2,376.36 |
11 | Lauren Pringle | $2,261.47 |
12 | Katie Hulsey | $2,205.26 |
13 | Kinta Atkins | $1,940.95 |
14 | Pam Bonadonna ® | $1,776.06 |
15 | Anna Smith | $1,750.36 |
16 | Kristina Bentley ® | $1,728.85 |
17 | Sara Thompson ® | $1,541.50 |
18 | Kaitlin Collins ® | $1,536.13 |
19 | Breanne Gray | $1,311.10 |
20 | Shelby Braden | $1,300.47 |
High School
1 | Morgan Barrett | $2,219.70 |
---|
2 | Bailey Brown | $804.18 |
1 | Josh Phillips ® | $3,462.84 |
2 | Bobby Standard | $3,258.93 |
3 | Tony McDowell | $3,128.94 |
4 | Collin Craig | $2,775.00 |
5 | Cole Devlin | $1,134.00 |
6 | Austin Smith ® | $1,077.12 |
7 | Tanner Denny | $658.18 |
8 | James Tindell ® | $531.72 |
9 | Laramie New | $453.60 |
High School
1 | Colt Christie | $2,325.36 |
---|
2 | Colby Williams | $2,022.66 |
1 | Ryder Ladner | $10,950.88 |
2 | Clarke Gordon | $8,284.36 |
3 | Tony McDowell | $4,269.94 |
4 | Alli Tate | $4,002.68 |
5 | Bryer Hamilton | $3,986.05 |
6 | Shane Overby | $3,372.61 |
7 | McKenzie Hoagland | $2,959.91 |
9 | Martin Walker ® | $2,157.20 |
8 | Hank Burgess ® | $2,135.55 |
10 | Cooper Stone | $1,998.93 |
11 | Micah Kearney ® | $1,667.14 |
12 | Raven Clagg | $1,476.69 |
13 | Scooter Scarbrough | $1,442.56 |
14 | Jesse Henry ® | $1,148.52 |
15 | Matt Thomas | $1,115.43 |