Standings as of March 16, 2026
Contestant (Rodeo Count) Money Won
Contact Us
| 1 | Matt McMurtrey (2) | $1,078.20 |
| 2 | Ethan Parrott® (1) | $161.28 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Caseyn Scarbrough (1) | $25.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Kody Rinehart (1) | $1,006.56 |
| 2 | Adam Green (1) | $99.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Konner Henley (1) | $25.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Tre Corley® (2) | $434.84 |
| 2 | Wyatt Teet® (2) | $196.92 |
| 3 | Stephen Miller (2) | $98.46 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Easton Gimm (1) | $330.31 |
| 2 | Hunter Henley (1) | $25.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Bart Brunson (3) | $1,903.88 |
| 2 | Roper Stoots (3) | $671.56 |
| 3 | Tanner Brown (1) | $455.76 |
| 4 | Ryder Ladner* (2) | $421.20 |
| 5 | Ryon Ramsey (2) | $344.52 |
| 6 | Clay Cerezo (1) | $324.91 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Colton Locke (1) | $221.92 |
| 2 | Easton Hays (1) | $25.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Alayna Sherman (4) | $838.72 |
| 2 | Andi Norwood (1) | $751.74 |
| 3 | Josie Brunson (3) | $728.03 |
| 4 | Darby Toole* (2) | $680.18 |
| 5 | Sunnie Cerezo (2) | $509.22 |
| 6 | Bobbi Lynn Bond (3) | $490.68 |
| 7 | Colee Stone (1) | $208.80 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Kyrin Manning (1) | $369.52 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Cadence Barrett® (1) | $483.84 |
| 2 | Jesse Cook (1) | $322.56 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Koby Sanchez* (3) | $1,787.56 |
| 2 | Ryder Ladner (2) | $1,335.38 |
| 3 | Clarke Gordon (1) | $1,176.66 |
| 4 | Brody Smith (1) | $907.00 |
| 5 | Wyatt Lepard (2) | $730.27 |
| 6 | Cooper Cowan (2) | $541.89 |
| 7 | Tyler Hoagland (1) | $495.18 |
| 8 | Ryan Pope | $488.25 |
| 9 | Stran Smith (2) | $473.76 |
| 10 | Walt Austin (1) | $434.52 |
| 11 | Orin Shorter (2) | $282.43 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Gage Hudson (1) | $155.35 |
| 2 | Colton Locke (1) | $25.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Wes Goodrich (2) | $1,216.41 |
| 2 | Jeff Pierce (2) | $855.40 |
| 3 | Ryon Ramsey (2) | $788.00 |
| 4 | Matt Miller (1) | $744.48 |
| 5 | Corey Reid (2) | $662.31 |
| 6 | Tanner Brown (1) | $660.24 |
| 7 | Cade Cowan (2) | $511.00 |
| 8 | Phillip Kelce (2) | $495.18 |
| 9 | Jason Hill* | $488.25 |
| 10 | Kason Davis (1) | $473.76 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Cash Jones (1) | $285.91 |
| 2 | Colton Edmonson (1) | $25.00 |
| 3 | Colby Hester (1) | $25.00 |
| 4 | Trey Ketchersid (1) | $25.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Indie Rhoda (4) | $1,971.87 |
| 2 | Colby Dowell - Bobo® (3) | $1,643.81 |
| 3 | Kasidi Smart (2) | $1,468.35 |
| 4 | Breanne Gray (1) | $1,126.99 |
| 5 | Marne Loosenort | $878.94 |
| 6 | Angela Hudson (4) | $724.74 |
| 7 | Kady Hartley (3) | $593.37 |
| 8 | Brooke Pope | $531.99 |
| 9 | Maggey Gann (2) | $493.66 |
| 10 | Gina Flowers (2) | $375.12 |
| 11 | Cyrilla Jumper (2) | $317.35 |
| 12 | Holli Dennison (4) | $281.07 |
| 13 | Katie Burson (3) | $232.95 |
| 14 | Riley Skinner (1) | $232.95 |
| 15 | Sarah Raziano (1) | $176.31 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Sadie Morsch (1) | $516.79 |
| 2 | Maddie Wilson (2), Jaci Mae Bellew (2) | $50.00 |
| 3 | Aislinn Davis (2) | $50.00 |
| 4 | Morgan Barrett (1), Mary Alice Johnson (1) | $25.00 |
| 5 | Grace Ann Cotten (1), Abbey Lanier (1) | $25.00 |
| 6 | Kinley Brown (1), Mary Claire Allman (1), Hadley Dancsisin (1) | $25.00 |
| 1 | Austin Silva (1) | $687.60 |
| 2 | Tucker Hood (2) | $640.00 |
| 3 | Austin Belue (2) | $640.00 |
| 4 | Finn Brunsvold (2) | $442.53 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Ryder Ladner* | $1,355.18 |
| 2 | Ryon Ramsey | $1,132.52 |
| 3 | Tanner Brown | $1,116.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
(R) Rookie - Rookie title is for anyone who has never held a previous card with ANY association. Exclusions are youth memberships.
(Y) Youth - Youth cards can be purchased for anyone who is 18 years of age or younger. Having a youth card does not affect rookie status. Cannot be a Youth and Rookie at the same time.
*Jackets are for SPFR qualifiers. Jackets are not included with membership.
*Rodeo count will start when membership is purchased.