Standings as of March 23, 2026
Contestant (Rodeo Count) Money Won
Contact Us
| 1 | Matt McMurtrey (2) | $1,078.20 |
| 2 | Ethan Parrott® (1) | $161.28 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Caseyn Scarbrough (1) | $25.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Kody Rinehart (1) | $1,006.56 |
| 2 | Paul Moravec (1) | $628.20 |
| 3 | Adam Green (1) | $99.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Konner Henley (1) | $25.00 |
| 2 | Caseyn Scarbrough (1) | $25.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Tre Corley® (2) | $434.84 |
| 2 | Christian Gonzalez (1) | $379.00 |
| 3 | Wyatt Teet® (2) | $196.92 |
| 4 | Stephen Miller (20 | $98.46 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Easton Gimm (1) | $330.31 |
| 2 | Hunter Henley (1) | $25.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Bart Brunson (4) | $1,903.88 |
| 2 | Roper Stoots (3) | $671.56 |
| 3 | Tanner Brown (2) | $613.62 |
| 4 | Ryder Ladner* (4) | $421.20 |
| 5 | Ryon Ramsey (3) | $818.10 |
| 6 | Clay Cerezo (1) | $324.91 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Colton Locke (2) | $246.92 |
| 2 | Easton Hays (1) | $25.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Josie Brunson (4) | $1,162.55 |
| 2 | Alayna Sherman (5) | $969.07 |
| 3 | Andi Norwood (2) | $751.74 |
| 4 | Darby Toole* (3) | $680.18 |
| 5 | Summerlin Oneill (2) | $586.60 |
| 6 | Sunnie Cerezo (3) | $509.22 |
| 7 | Bobbi Lynn Bond (3) | $490.68 |
| 8 | Emma Rae Ward® (1) | $490.68 |
| 9 | Colee Stone (1) | $208.80 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Kyrin Manning (1) | $369.52 |
| 2 | Sadie Smith (1) | $25.00 |
| 3 | Mollie Walley (1) | $25.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Cadence Barrett® (1) | $483.84 |
| 2 | Ken Davis (1) | $448.20 |
| 3 | Jesse Cook (1) | $322.56 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Caseyn Scarbrough (1) | $25.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Wyatt Lepard (3) | $2,141.99 |
| 2 | Koby Sanchez* (4) | $1,787.56 |
| 3 | Brody Smith (2) | $1,644.06 |
| 4 | Ryder Ladner (5) | $1,335.38 |
| 5 | Clarke Gordon (3) | $1,176.66 |
| 6 | Cooper Cowan (2) | $541.89 |
| 7 | Tyler Hoagland (1) | $495.18 |
| 8 | Ryan Pope | $488.25 |
| 9 | Stran Smith (3) | $473.76 |
| 10 | Walt Austin® (1) | $434.52 |
| 11 | Orin Shorter (3) | $282.43 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Gage Hudson (2) | $180.35 |
| 2 | Colton Locke (2) | $50.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Ryon Ramsey (2) | $2,135.04 |
| 2 | Wes Goodrich (2) | $1,216.41 |
| 3 | Matt Miller (1) | $973.22 |
| 4 | Kason Davis (2) | $956.66 |
| 5 | Jeff Pierce (2) | $855.40 |
| 6 | Corey Reid (3) | $662.31 |
| 7 | Tanner Brown (2) | $660.24 |
| 8 | Cade Cowan (2) | $511.00 |
| 9 | Phillip Kelce (2) | $495.18 |
| 10 | Jason Hill* | $488.25 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Cash Jones (1) | $285.91 |
| 2 | Colton Edmondson (1) | $25.00 |
| 3 | Colby Hester (1) | $25.00 |
| 4 | Trey Ketchersid (1) | $25.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Indie Rhoda (5) | $1,971.87 |
| 2 | Colby Dowell - Bobo® (4) | $1,643.81 |
| 3 | Kasidi Smart (2) | $1,468.35 |
| 4 | Angela Hudson (5) | $1,287.42 |
| 5 | Breanne Gray (2) | $1,126.99 |
| 6 | Marne Loosenort | $877.94 |
| 7 | Megan Watts (1) | $750.24 |
| 8 | Kady Hartley (3) | $593.99 |
| 9 | Brooke Pope | $531.99 |
| 10 | Maggey Gann (3) | $493.66 |
| 11 | Holli Dennison (5) | $468.63 |
| 12 | Cyrilla Jumper (2) | $317.35 |
| 13 | Katie Burson (3) | $232.95 |
| 14 | Riley Skinner (1) | $232.95 |
| 15 | Sarah Raziano (1) | $176.31 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Sadie Morsch (1) | $516.79 |
| 2 | Maddie Wilson (2), Jaci Mae Bellew (2) | $50.00 |
| 3 | Aislinn Davis (2), Hadley Dancsisin (2) | $50.00 |
| 4 | Morgan Barrett (1), Mary Alice Johnson (1) | $25.00 |
| 5 | Grace Ann Cotten (1), Abbey Lanier (1) | $25.00 |
| 6 | Kinley Brown (1), Mary Claire Allman (1), Mollie Walley (1) | $25.00 |
| 1 | Austin Silva (1) | $687.60 |
| 2 | Tucker Hood (3) | $640.00 |
| 3 | Austin Belue (2) | $640.00 |
| 4 | Finn Brunsvold (2) | $442.53 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 1 | Ryon Ramsey | $2,953.14 |
| 2 | Bart Brunson | $2,386.78 |
| 3 | Ryder Ladner* | $1,355.18 |
| 4 | Tanner Brown | $1,273.86 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
(R) Rookie - Rookie title is for anyone who has never held a previous card with ANY association. Exclusions are youth memberships.
(Y) Youth - Youth cards can be purchased for anyone who is 18 years of age or younger. Having a youth card does not affect rookie status. Cannot be a Youth and Rookie at the same time.
*Jackets are for SPFR qualifiers. Jackets are not included with membership.
*Rodeo count will start when membership is purchased.