Standings as of February 24, 2026
Contestant (Rodeo Count) Money Won
Contact Us
| 1 | Matt McMurtrey (2) | $1,078.20 |
| 2 | Ethan Parrott® (1) | $161.28 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 1 | Kody Rinehart (1) | $682.56 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 1 | Bart Brunson (1) | $745.20 |
| 2 | Tanner Brown (1) | $455.76 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 1 | Darby Toole* (2) | $680.18 |
| 2 | Sunnie Cerezo (1) | $509.22 |
| 3 | Josie Brunson (1) | $383.51 |
| 4 | Andi Norwood (1) | $169.74 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 1 | Clarke Gordon (1) | $1,176.66 |
| 2 | Koby Sanchez* (1) | $511.00 |
| 3 | Tyler Hoagland (1) | $495.18 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 1 | Tanner Brown (1) | $660.24 |
| 2 | Cade Cowan (1) | $511.00 |
| 3 | Phillip Kelce (1) | $495.18 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 1 | Colby Dowell - Bobo® (2) | $1,022.60 |
| 2 | Kasidi Smart (1) | $905.67 |
| 3 | Kady Hartley (1) | $593.37 |
| 4 | Maggey Gann (1) | $493.66 |
| 5 | Cyrilla Jumper (2) | $317.35 |
| 6 | Holli Dennison (2) | $281.07 |
| 7 | Sarah Raziano (1) | $176.31 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
| 18 | Name | $0.00 |
| 19 | Name | $0.00 |
| 20 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 1 | Tucker Hood (1) | $522.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
| 16 | Name | $0.00 |
| 17 | Name | $0.00 |
Youth
| 1 | Name | $0.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 1 | Tanner Brown | $1,116.00 |
| 2 | Name | $0.00 |
| 3 | Name | $0.00 |
| 4 | Name | $0.00 |
| 5 | Name | $0.00 |
| 6 | Name | $0.00 |
| 7 | Name | $0.00 |
| 9 | Name | $0.00 |
| 8 | Name | $0.00 |
| 10 | Name | $0.00 |
| 11 | Name | $0.00 |
| 12 | Name | $0.00 |
| 13 | Name | $0.00 |
| 14 | Name | $0.00 |
| 15 | Name | $0.00 |
(R) Rookie - Rookie title is for anyone who has never held a previous card with ANY association. Exclusions are youth memberships.
(Y) Youth - Youth cards can be purchased for anyone who is 18 years of age or younger. Having a youth card does not affect rookie status. Cannot be a Youth and Rookie at the same time.
*Jackets are for SPFR qualifiers. Jackets are not included with membership.
*Rodeo count will start when membership is purchased.