2025 Standings as of 02/17/25
Contestant (Rodeo Count) Money Won
Contact Us
1 | Jaxson Thurman (2) | $845.56 |
2 | Colton Carpenter (1) | $311.04 |
3 | Montana Duvall (1) | $213.70 |
4 | Donnie Cole (1) | $213.70 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Michael Womack (1) | $341.40 |
2 | Name | $0.00 |
3 | Name | $0.00 |
4 | Name | $0.00 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
1 | Scooter Scarbrough (2) | $616.73 |
2 | Ryon Ramsey (1) | $329.00 |
3 | Name | $0.00 |
4 | Name | $0.00 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
16 | Name | $0.00 |
17 | Name | $0.00 |
18 | Name | $0.00 |
19 | Name | $0.00 |
20 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Alayna Sherman® (2) | $1,197.09 |
2 | Darby Toole (1) | $446.85 |
3 | Riley Billings (2) | $281.34 |
4 | Name | $0.00 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
16 | Name | $0.00 |
17 | Name | $0.00 |
18 | Name | $0.00 |
19 | Name | $0.00 |
20 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Cody Avant (2) | $1,134.48 |
2 | Wyatt Newman (1) | $920.00 |
3 | Brodie Maddox (2) | $810.00 |
4 | Brian Turner® (2) | $300.00 |
5 | Bradley Brown (1) | $150.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
16 | Name | $0.00 |
17 | Name | $0.00 |
High School
1 | Cane Woodruff (2) | $600.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Orin Shorter (2) | $1,399.67 |
2 | Cody Mills (2) | $945.84 |
3 | Glynn Robinson (2) | $511.92 |
4 | Name | $0.00 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00/td> |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
16 | Name | $0.00 |
17 | Name | $0.00 |
18 | Name | $0.00 |
19 | Name | $0.00 |
20 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Kannon Nunnery (2) | $985.63 |
2 | JD Robinson (2) | $511.92 |
3 | Kason Davis (2) | $414.04 |
4 | Name | $0.00 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
16 | Name | $0.00 |
17 | Name | $0.00 |
18 | Name | $0.00 |
19 | Name | $0.00 |
20 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Kim White (1) | $850.07 |
2 | Maggey Gann (2) | $706.23 |
3 | Sennia Owens (2) | $325.03 |
4 | Angela Hudson (2) | $92.92 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
16 | Name | $0.00 |
17 | Name | $0.00 |
18 | Name | $0.00 |
19 | Name | $0.00 |
20 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Sage Isom (2) | $1,015.20 |
2 | Cooper Caldwell® | $845.28 |
3 | Name | $0.00 |
4 | Name | $0.00 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
16 | Name | $0.00 |
17 | Name | $0.00 |
High School
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
1 | Name | $0.00 |
2 | Name | $0.00 |
3 | Name | $0.00 |
4 | Name | $0.00 |
5 | Name | $0.00 |
6 | Name | $0.00 |
7 | Name | $0.00 |
9 | Name | $0.00 |
8 | Name | $0.00 |
10 | Name | $0.00 |
11 | Name | $0.00 |
12 | Name | $0.00 |
13 | Name | $0.00 |
14 | Name | $0.00 |
15 | Name | $0.00 |
(R) Rookie - Rookie title is for anyone who has never held a previous card with ANY association. Exclusions are youth memberships.
(HS) High School - High School cards can be purchased for anyone who is high school age or younger. Having a high school card does not affect rookie status.
*Jackets are for SPFR qualifiers. Jackets are not included with membership.
*Rodeo count will start when membership is purchased.